央行持续释放流动性支持实体经济,A股中长期估值中枢具稳健支撑
业内专家指出,当前稳增长政策协同发力,市场流动性保持合理充裕,权益资产配置价值进一步凸显。
| 板块名称 | 涨跌幅 | 领涨龙头 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| 人形机器人 | +4.82% | 三花智控 +9.98% | 248.5 亿 |
| 光模块 (CPO) | +3.95% | 中际旭创 +7.45% | 312.8 亿 |
| 半导体封测 | +3.14% | 长电科技 +6.20% | 189.2 亿 |
| 低空经济 | +2.78% | 万丰奥威 +8.12% | 164.0 亿 |
| 白酒消费 | +1.65% | 泸州老窖 +3.40% | 142.1 亿 |
| 新能源汽车 | +1.32% | 赛力斯 +4.15% | 205.6 亿 |
| 序号 | 股票名称/代码 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 万丰奥威 002085 | 16.85 | +10.06% |
| 2 | 中际旭创 300308 | 178.50 | +8.42% |
| 3 | 胜宏科技 300476 | 34.20 | +7.88% |
| 4 | 天孚通信 300394 | 145.60 | +6.75% |
| 5 | 沪电股份 002463 | 31.40 | +6.12% |
| 6 | 长安汽车 000625 | 15.92 | +5.57% |
业内专家指出,当前稳增长政策协同发力,市场流动性保持合理充裕,权益资产配置价值进一步凸显。
AI浪潮推动硬件算力、高速光互连与先进封装需求激增,核心供货商业绩兑现能力成市场关注焦点。
多家跨国资管巨头发布研报表示,中国龙头制造企业在全球竞争中成本与技术壁垒坚实,性价比优势显著。